PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Raven za avtomobil Opel Astra karavan

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1900ccm
Moč: 88kw (120KM)
Letnik: 2005
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,12 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,60 €

Poraba Diesel pri družbi OMV: 7,04 l/100km (št. zapisov: 56 )
Poraba Diesel pri družbi Petrol: 7,18 l/100km (št. zapisov: 138 )
Poraba Diesel pri družbi Maxen 24/7: 6,95 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Diesel pri družbi Agip: 7,13 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Diesel pri družbi Hofer: 7,49 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 6,94 l/100km (št. zapisov: 35 )
Poraba Diesel pri družbi Deu: 7,38 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Diesel pri družbi MOL: 6,37 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
13.06.2008 46,50 60,36 654 7,11 gorivo
20.06.2008 50,50 65,40 756 6,68 gorivo
26.06.2008 72,50 93,82 1.021 7,10 gorivo
07.07.2008 47,00 60,86 656 7,16 gorivo
15.07.2008 46,00 60,31 658,8 6,98 gorivo
25.07.2008 47,00 46,67 652 7,21 gorivo
26.07.2008 42,50 55,72 613,3 6,93 gorivo
02.08.2008 46,00 58,14 553 8,32 gorivo
08.08.2008 40,00 50,56 557 7,18 gorivo
09.08.2008 35,50 44,87 507,9 6,99 gorivo
12.08.2008 44,50 53,27 662,6 6,72 gorivo
20.08.2008 47,00 56,26 598,6 7,85 gorivo
25.08.2008 45,02 53,89 576 7,82 gorivo
30.08.2008 45,50 53,42 622,8 7,31 gorivo
11.09.2008 49,50 58,06 643,8 7,69 gorivo
16.09.2008 48,51 56,90 725,7 6,68 gorivo
23.09.2008 48,00 54,53 668,8 7,18 gorivo
28.09.2008 50,00 56,80 739,7 6,76 gorivo
24.10.2008 50,00 52,20 690,4 7,24 gorivo
09.11.2008 48,00 47,86 608,4 7,89 gorivo
21.11.2008 49,00 47,82 681,2 7,19 gorivo
30.11.2008 48,00 46,85 649 7,40 gorivo
14.12.2008 49,00 44,79 680 7,21 gorivo
29.12.2008 50,00 45,05 675,9 7,40 gorivo
06.01.2009 45,00 40,55 583,3 7,71 gorivo
Skupaj: 14.181,11 17.119,61 199.099,10

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba