PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Raven za avtomobil Opel Astra karavan

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1900ccm
Moč: 88kw (120KM)
Letnik: 2005
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,12 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,60 €

Poraba Diesel pri družbi OMV: 7,04 l/100km (št. zapisov: 56 )
Poraba Diesel pri družbi Petrol: 7,18 l/100km (št. zapisov: 138 )
Poraba Diesel pri družbi Maxen 24/7: 6,95 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Diesel pri družbi Agip: 7,13 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Diesel pri družbi Hofer: 7,49 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 6,94 l/100km (št. zapisov: 35 )
Poraba Diesel pri družbi Deu: 7,38 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Diesel pri družbi MOL: 6,37 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
30.11.2009 47,00 49,87 629,9 7,46 gorivo
14.11.2009 45,00 47,93 650,5 6,92 gorivo
01.11.2009 45,00 46,62 650,2 6,92 gorivo
17.10.2009 40,00 40,60 507,7 7,88 gorivo
06.10.2009 45,00 45,68 603 7,46 gorivo
19.09.2009 45,00 46,93 619,2 7,27 gorivo
11.09.2009 48,00 50,06 690,4 6,95 gorivo
06.09.2009 48,00 50,93 692,3 6,93 gorivo
30.08.2009 47,00 49,87 695,9 6,75 gorivo
23.08.2009 48,00 50,40 703,6 6,82 gorivo
18.08.2009 49,00 51,45 655 7,48 gorivo
11.08.2009 48,22 50,63 739,4 6,52 gorivo
05.08.2009 44,50 45,03 575,2 7,74 gorivo
01.08.2009 47,50 48,07 669,4 7,10 gorivo
23.07.2009 46,00 48,30 598,3 7,69 gorivo
18.07.2009 47,00 49,35 680,2 6,91 gorivo
27.06.2009 47,50 50,30 708,9 6,70 gorivo
21.06.2009 41,50 43,95 625,9 6,63 gorivo
13.06.2009 44,50 45,12 607,9 7,32 gorivo
02.06.2009 47,50 48,17 626,3 7,58 gorivo
21.05.2009 44,00 44,53 607,1 7,25 gorivo
13.05.2009 44,00 39,16 581 7,57 gorivo
29.04.2009 48,00 47,47 720,7 6,66 gorivo
23.04.2009 44,00 43,52 638,7 6,89 gorivo
18.04.2009 50,50 49,84 729,5 6,92 gorivo
Skupaj: 14.181,11 17.119,61 199.099,10

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba