PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Raven za avtomobil Opel Astra karavan

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1900ccm
Moč: 88kw (120KM)
Letnik: 2005
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,12 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,60 €

Poraba Diesel pri družbi OMV: 7,04 l/100km (št. zapisov: 56 )
Poraba Diesel pri družbi Petrol: 7,18 l/100km (št. zapisov: 138 )
Poraba Diesel pri družbi Maxen 24/7: 6,95 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Diesel pri družbi Agip: 7,13 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Diesel pri družbi Hofer: 7,49 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 6,94 l/100km (št. zapisov: 35 )
Poraba Diesel pri družbi Deu: 7,38 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Diesel pri družbi MOL: 6,37 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
13.03.2016 45,50 45,50 645 7,05 gorivo
07.03.2016 47,50 47,50 674,3 7,04 gorivo
28.02.2016 45,50 45,14 570,2 7,98 gorivo
21.02.2016 50,00 49,60 657,8 7,60 gorivo
14.02.2016 50,00 48,90 702,7 7,12 gorivo
07.02.2016 43,00 42,05 578 7,44 gorivo
17.01.2016 32,00 32,48 445,1 7,19 gorivo
16.01.2016 38,00 38,57 537,3 7,07 gorivo
20.12.2015 42,00 46,16 628 6,69 gorivo
16.12.2015 45,50 50,00 557 8,17 gorivo
29.11.2015 47,00 52,31 642 7,32 gorivo
06.11.2015 46,00 50,88 676,4 6,80 gorivo
01.11.2015 34,50 38,16 502,8 6,86 gorivo
25.10.2015 45,00 50,99 603,7 7,45 gorivo
10.10.2015 41,00 46,25 624 6,57 gorivo
02.10.2015 46,50 52,45 676,5 6,87 gorivo
27.09.2015 47,00 53,86 648 7,25 gorivo
14.09.2015 20,00 22,42 325,2 6,15 gorivo
13.09.2015 47,00 52,69 618,3 7,60 gorivo
29.08.2015 45,00 51,84 694,6 6,48 gorivo
10.08.2015 45,00 53,01 686,7 6,55 gorivo
02.08.2015 47,50 56,38 759,9 6,25 gorivo
31.07.2015 45,00 53,42 687,9 6,54 gorivo
23.07.2015 45,50 54,01 654,4 6,95 gorivo
15.07.2015 47,50 58,05 706,9 6,72 gorivo
Skupaj: 14.181,11 17.119,61 199.099,10

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba