| Poraba uporabnika Jest za avtomobil 
	Mazda 6 Sport Combi CD140 GT Navi
 
 Podatki avtomobila:
 Prostornina: 1998ccm
 Moč: 103kw (140KM)
 Letnik: 2008
 Gorivo: diesel
 
 Pregled dodatne porabe 
                Statistika avtomobila 
                Letno poročilo
 
 
 
                    Povprečna poraba avtomobila: 7,50 l/100kmCena za prevoženih 100 kilometrov: 8,90 €
 
 Poraba Diesel pri družbi Petrol: 7,57 l/100km (št. zapisov: 45
                    )
 Poraba Diesel pri družbi OMV: 7,57 l/100km (št. zapisov: 1
                    )
 Poraba Diesel pri družbi Hofer: 7,43 l/100km (št. zapisov: 3
                    )
 
 
 
 
                    
                        
                            | Datum 
 
 | Litri (l)
 
 | Znesek (€)
 
 | Kilometri (km)
 
 | Prevoženo (km)
 
 | Povprečna (l/100km)
 
 |  |  
                            | 12.06.2013 | 57,99 | 78,00 | 115.384 | 772 | 7,51 |   |  
                            |  |  
                            | 30.05.2013 | 55,52 | 74,68 | 114.612 | 800 | 6,94 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Petrol 
                                       |  
                            | 16.05.2013 | 55,93 | 75,00 | 113.812 | 733 | 7,63 |   |  
                            |  |  
                            | 02.05.2013 | 56,31 | 75,00 | 113.079 | 735 | 7,66 |   |  
                            |  |  
                            | 18.04.2013 | 56,85 | 78,00 | 112.344 | 743 | 7,65 |   |  
                            |  |  
                            | 02.04.2013 | 54,31 | 75,00 | 111.601 | 746 | 7,28 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Petrol Otočec ob Krki
                                       |  
                            | 23.03.2013 | 55,76 | 77,00 | 110.855 | 777 | 7,18 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Petrol Medvode
                                       |  
                            | 09.03.2013 | 56,35 | 79,00 | 110.078 | 751 | 7,50 |   |  
                            |  |  
                            | 23.02.2013 | 58,12 | 82,01 | 109.327 | 766 | 7,59 |   |  
                            |  |  
                            | 08.02.2013 | 56,70 | 80,00 | 108.561 | 774 | 7,33 |   |  
                            |  |  
                            | 27.01.2013 | 56,15 | 79,00 | 107.787 | 770 | 7,29 |   |  
                            |  |  
                            | 18.01.2013 | 55,35 | 75,00 | 107.017 | 749 | 7,39 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Hofer Medvode
                                       |  
                            | 28.12.2012 | 57,05 | 79,01 | 106.268 | 810 | 7,04 |   |  
                            |  |  
                            | 17.12.2012 | 58,82 | 82,00 | 105.458 | 779 | 7,55 |   |  
                            |  |  
                            | 29.11.2012 | 58,49 | 82,00 | 104.679 | 777 | 7,53 |   |  
                            |  |  
                            | 15.11.2012 | 57,43 | 80,00 | 103.902 | 731 | 7,86 |   |  
                            |  |  
                            | 30.10.2012 | 56,38 | 80,00 | 103.171 | 768 | 7,34 |   |  
                            |  |  
                            | 15.10.2012 | 58,29 | 83,00 | 102.403 | 761 | 7,66 |   |  
                            |  |  
                            | 04.10.2012 | 56,18 | 80,00 | 101.642 | 759 | 7,40 |   |  
                            |  |  
                            | 20.09.2012 | 57,48 | 83,00 | 100.883 | 773 | 7,44 |   |  
                            |  |  
                            | 07.09.2012 | 55,16 | 78,00 | 100.110 | 730 | 7,56 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Hofer Kranj
                                       |  
                            | 22.08.2012 | 52,38 | 71,71 | 99.380 | 738 | 7,10 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Hofer Kranj
                                       |  
                            | 31.07.2012 | 56,80 | 78,50 | 98.642 | 740 | 7,68 |   |  
                            |  |  
                            | 18.07.2012 | 58,30 | 73,00 | 97.902 | 794 | 7,34 |   |  
                            |  |  
                            | 09.07.2012 | 54,46 | 69,00 | 97.108 | 716 | 7,61 |   |  
                            |  |  
                            | Skupaj: | 7.806,51 | 9.185,79 |  | 103.262,00 |  |  |  
 
                * če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis
                 | poraba |