PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
18.04.2011 47,83 62,61 62.276 495 9,66 gorivo
29.10.2016 51,20 63,74 171.021 530 9,66 gorivo
26.05.2017 52,10 70,02 180.150 539 9,67 gorivo
19.09.2017 53,17 73,22 184.748 549 9,68 gorivo
03.09.2010 51,11 62,30 45.401 528 9,68 gorivo
28.04.2015 47,56 64,44 145.701 491 9,69 gorivo
29.08.2010 51,90 63,27 44.873 535 9,70 gorivo
12.03.2017 50,94 70,20 177.396 525 9,70 gorivo
23.09.2014 51,79 76,18 134.195 533 9,72 gorivo
01.07.2016 52,20 63,00 164.919 536 9,74 gorivo
29.05.2015 52,03 73,21 147.085 534 9,74 gorivo
24.08.2014 51,07 75,43 133.122 524 9,75 gorivo
17.08.2009 52,33 60,96 28.635 536 9,76 gorivo
02.10.2010 52,68 65,53 48.257 540 9,76 gorivo
15.11.2010 54,54 67,63 52.275 558 9,77 gorivo
25.07.2010 53,05 65,94 42.874 543 9,77 gorivo
18.04.2009 50,16 49,96 21.977 513 9,78 gorivo
21.05.2011 52,35 68,32 63.800 535 9,79 gorivo
06.06.2014 51,00 77,57 129.418 521 9,79 gorivo
13.08.2011 38,17 49,62 69.970 390 9,79 gorivo
29.08.2016 46,97 58,34 168.120 480 9,79 gorivo
20.08.2010 49,68 61,55 44.338 507 9,80 gorivo
02.08.2009 53,01 59,21 28.099 541 9,80 gorivo
10.06.2015 33,92 48,40 148.784 346 9,80 gorivo
21.08.2017 46,90 63,60 183.348 478 9,81 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba