PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
25.06.2011 52,09 66,41 66.102 570 9,14 gorivo
14.06.2011 56,05 71,46 65.532 650 8,62 gorivo
08.06.2011 46,42 59,74 64.882 521 8,91 gorivo
01.06.2011 53,63 69,02 64.361 561 9,56 gorivo
21.05.2011 52,35 68,32 63.800 535 9,79 gorivo
07.05.2011 44,51 59,33 63.265 469 9,49 gorivo
28.04.2011 52,21 68,86 62.796 520 10,04 gorivo
18.04.2011 47,83 62,61 62.276 495 9,66 gorivo
10.04.2011 46,84 61,31 61.781 511 9,17 gorivo
03.04.2011 40,59 52,20 61.270 374 10,85 gorivo
01.04.2011 40,47 51,72 60.896 351 11,53 gorivo
30.03.2011 33,60 43,21 60.545 365 9,21 gorivo
28.03.2011 45,23 58,17 60.180 477 9,48 gorivo
23.03.2011 52,39 67,37 59.703 512 10,23 gorivo
13.03.2011 52,59 67,84 59.191 510 10,31 gorivo
05.03.2011 52,20 66,76 58.681 449 11,63 gorivo
22.02.2011 52,22 66,79 58.232 488 10,70 gorivo
14.02.2011 51,20 65,48 57.744 500 10,24 gorivo
05.02.2011 52,26 66,84 57.244 519 10,07 gorivo
29.01.2011 53,74 68,73 56.725 471 11,41 gorivo
21.01.2011 56,26 72,63 56.254 485 11,60 gorivo
09.01.2011 50,86 65,05 55.769 466 10,91 gorivo
29.12.2010 52,61 67,29 55.303 467 11,27 gorivo
19.12.2010 54,26 69,94 54.836 476 11,40 gorivo
11.12.2010 57,19 72,29 54.360 516 11,08 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba