PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
14.12.2016 47,12 58,52 173.194 455 10,36 gorivo
27.10.2013 47,51 70,46 117.386 455 10,44 gorivo
15.04.2012 53,13 81,18 87.478 456 11,65 gorivo
04.12.2012 53,71 80,73 100.263 456 11,78 gorivo
27.10.2011 51,58 68,76 77.134 456 11,31 gorivo
01.08.2010 46,48 57,64 43.330 456 10,19 gorivo
13.01.2010 54,95 63,63 34.697 457 12,02 gorivo
11.11.2012 53,16 80,70 98.117 458 11,61 gorivo
20.10.2009 52,11 58,21 32.035 458 11,38 gorivo
25.03.2013 51,97 78,94 105.402 461 11,27 gorivo
21.08.2012 52,75 83,24 93.981 461 11,44 gorivo
07.10.2014 46,01 67,40 135.194 461 9,98 gorivo
22.11.2014 47,35 67,76 138.333 462 10,25 gorivo
25.09.2011 53,80 69,94 73.250 463 11,62 gorivo
17.12.2011 54,49 73,07 80.016 464 11,74 gorivo
17.11.2017 49,74 63,67 186.898 465 10,70 gorivo
09.01.2011 50,86 65,05 55.769 466 10,91 gorivo
06.01.2013 51,36 77,19 101.662 467 11,00 gorivo
29.12.2010 52,61 67,29 55.303 467 11,27 gorivo
02.03.2016 50,89 59,29 160.045 467 10,90 gorivo
19.12.2016 49,95 62,04 173.662 468 10,67 gorivo
20.10.2010 51,13 64,22 50.697 468 10,93 gorivo
22.10.2011 52,19 69,57 76.420 469 11,13 gorivo
09.01.2016 53,33 65,17 158.612 469 11,37 gorivo
29.01.2015 50,08 55,94 141.817 469 10,68 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba