PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
25.07.2011 47,67 60,87 68.423 517 9,22 gorivo
17.08.2014 51,34 75,11 132.598 517 9,93 gorivo
31.03.2014 52,01 76,71 126.202 517 10,06 gorivo
09.01.2018 52,54 74,55 189.933 516 10,18 gorivo
30.06.2009 51,77 58,45 26.361 516 10,03 gorivo
03.08.2012 51,40 76,17 92.421 516 9,96 gorivo
11.12.2010 57,19 72,29 54.360 516 11,08 gorivo
02.07.2013 52,72 80,08 110.372 515 10,24 gorivo
13.12.2015 51,62 65,92 157.253 515 10,02 gorivo
07.11.2013 53,39 78,96 118.448 514 10,39 gorivo
06.10.2016 49,34 63,06 169.193 513 9,62 gorivo
18.04.2009 50,16 49,96 21.977 513 9,78 gorivo
20.10.2011 54,47 72,61 75.951 512 10,64 gorivo
23.03.2011 52,39 67,37 59.703 512 10,23 gorivo
10.04.2011 46,84 61,31 61.781 511 9,17 gorivo
13.03.2011 52,59 67,84 59.191 510 10,31 gorivo
24.07.2013 53,66 81,46 111.933 510 10,52 gorivo
10.05.2015 51,42 72,45 146.551 510 10,08 gorivo
22.06.2014 50,77 77,27 129.927 509 9,97 gorivo
20.08.2010 49,68 61,55 44.338 507 9,80 gorivo
07.06.2015 52,96 74,51 148.438 507 10,45 gorivo
25.03.2012 54,55 82,32 85.839 507 10,76 gorivo
02.05.2012 52,41 77,99 88.810 507 10,34 gorivo
07.09.2009 57,24 66,68 30.135 506 11,31 gorivo
01.09.2017 50,10 67,69 184.199 505 9,92 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba