PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
25.01.2010 50,23 58,17 35.094 397 12,65 gorivo
18.04.2009 50,16 49,96 21.977 513 9,78 gorivo
01.09.2017 50,10 67,69 184.199 505 9,92 gorivo
29.01.2015 50,08 55,94 141.817 469 10,68 gorivo
21.12.2017 49,99 64,29 188.964 451 11,08 gorivo
19.12.2016 49,95 62,04 173.662 468 10,67 gorivo
30.01.2014 49,85 72,53 123.019 363 11,23 gorivo
26.01.2018 49,82 70,79 190.383 450 11,07 gorivo
17.11.2017 49,74 63,67 186.898 465 10,70 gorivo
15.11.2016 49,72 61,06 171.567 546 9,11 gorivo
20.08.2010 49,68 61,55 44.338 507 9,80 gorivo
29.10.2010 49,62 62,32 51.183 486 10,21 gorivo
14.06.2010 49,59 60,70 41.219 498 9,96 gorivo
18.01.2017 49,52 64,28 175.118 471 10,51 gorivo
05.06.2017 49,46 66,47 181.227 487 10,16 gorivo
02.06.2015 49,40 69,51 147.606 521 9,48 gorivo
06.10.2016 49,34 63,06 169.193 513 9,62 gorivo
14.11.2012 49,28 73,13 98.588 471 10,46 gorivo
17.07.2011 49,00 62,57 67.906 436 11,24 gorivo
18.07.2014 48,94 74,88 131.202 497 9,85 gorivo
19.12.2015 48,94 59,71 157.690 437 11,20 gorivo
25.11.2013 48,86 71,24 119.378 446 10,96 gorivo
22.12.2011 48,62 64,57 80.413 397 12,25 gorivo
24.05.2013 48,47 72,51 108.867 485 9,99 gorivo
23.10.2014 48,07 70,47 136.820 479 10,04 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba