PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika cucejjan za avtomobil Lexus RX 400

Podatki avtomobila:
Prostornina: 3300ccm
Moč: 150kw (204KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,99 €

Poraba Super 100 pri družbi OMV: 10,58 l/100km (št. zapisov: 117 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,83 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,27 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 10,51 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,86 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,90 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Shell: 10,56 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 10,28 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 10,73 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 10,79 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 10,97 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 10,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 10,49 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 10,21 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 9,97 l/100km (št. zapisov: 36 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
05.02.2011 52,26 66,84 57.244 519 10,07 gorivo
29.12.2010 52,61 67,29 55.303 467 11,27 gorivo
23.03.2011 52,39 67,37 59.703 512 10,23 gorivo
07.10.2014 46,01 67,40 135.194 461 9,98 gorivo
15.11.2010 54,54 67,63 52.275 558 9,77 gorivo
23.09.2011 52,56 67,64 72.787 445 11,81 gorivo
01.09.2017 50,10 67,69 184.199 505 9,92 gorivo
22.11.2014 47,35 67,76 138.333 462 10,25 gorivo
13.03.2011 52,59 67,84 59.191 510 10,31 gorivo
15.09.2016 53,30 68,01 168.680 560 9,52 gorivo
25.08.2015 50,73 68,03 152.550 602 8,43 gorivo
02.10.2018 50,70 68,09 191.265 429 11,82 gorivo
24.04.2012 44,43 68,24 87.891 413 10,76 gorivo
30.08.2011 52,52 68,28 71.085 569 9,23 gorivo
04.10.2011 52,02 68,30 74.061 422 12,33 gorivo
21.05.2011 52,35 68,32 63.800 535 9,79 gorivo
17.05.2016 53,89 68,39 163.223 596 9,04 gorivo
11.07.2010 54,61 68,43 42.331 576 9,48 gorivo
09.02.2015 54,48 68,54 142.300 483 11,28 gorivo
29.01.2011 53,74 68,73 56.725 471 11,41 gorivo
27.10.2011 51,58 68,76 77.134 456 11,31 gorivo
02.02.2017 53,04 68,79 175.529 411 12,91 gorivo
23.11.2010 54,81 68,79 52.848 573 9,57 gorivo
28.04.2011 52,21 68,86 62.796 520 10,04 gorivo
01.06.2011 53,63 69,02 64.361 561 9,56 gorivo
Skupaj: 18.641,75 24.816,00 177.379,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba