PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika BORE60 za avtomobil Citroen Xsara Picasso 1,6i/16V

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1587ccm
Moč: 80kw (109KM)
Letnik: 2009
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,38 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,08 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,32 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,37 l/100km (št. zapisov: 119 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,64 l/100km (št. zapisov: 38 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,70 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,33 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 7,39 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,84 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 7,53 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,69 l/100km (št. zapisov: 2 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
07.05.2010 18,85 22,90 18.894 267 7,06 gorivo
16.02.2011 19,12 24,45 43.593 625 ni na voljo gorivo
04.09.2011 23,31 30,00 58.586 276 8,45 gorivo
02.03.2010 27,73 32,00 12.220 374 7,41 gorivo
03.03.2010 31,50 36,35 12.650 430 7,33 gorivo
19.02.2014 27,58 39,99 133.095 635 ni na voljo gorivo
06.05.2010 33,66 40,90 18.627 507 6,64 gorivo
05.04.2011 32,51 42,00 47.003 430 7,56 gorivo
05.07.2010 34,76 42,51 24.216 495 7,02 gorivo
30.09.2010 35,56 43,06 32.260 495 7,18 gorivo
14.07.2010 35,58 43,30 25.406 523 6,80 gorivo
16.12.2009 39,20 43,71 6.393 472 8,31 gorivo
29.09.2009 40,90 44,99 1.711 542 7,55 gorivo
27.07.2010 37,01 45,00 26.605 540 6,85 gorivo
30.05.2010 37,04 45,00 21.308 517 7,16 gorivo
10.07.2011 37,05 46,50 53.336 507 7,31 gorivo
10.02.2010 40,62 47,00 10.609 523 7,77 gorivo
07.03.2011 36,55 47,00 44.899 499 7,32 gorivo
08.12.2010 37,97 47,01 37.508 490 7,75 gorivo
22.03.2010 40,60 47,62 14.414 550 7,38 gorivo
25.02.2010 41,94 48,40 11.846 587 7,14 gorivo
19.06.2010 40,64 49,30 23.110 564 7,21 gorivo
24.10.2009 45,50 50,00 3.593 612 7,43 gorivo
14.10.2009 46,34 50,00 2.981 631 7,34 gorivo
27.04.2010 41,29 50,00 17.416 488 8,46 gorivo
Skupaj: 11.179,08 15.214,19 150.864,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba