PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Topo za avtomobil Subaru Impreza 1.6 GL AWD

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1600ccm
Moč: 66kw (90KM)
Letnik: 1995
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 9,77 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,89 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 9,08 l/100km (št. zapisov: 151 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 9,30 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 8,42 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 8,47 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 9,04 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,24 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 8,67 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 9,03 l/100km (št. zapisov: 51 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 10,65 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 9,01 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 10,13 l/100km (št. zapisov: 41 )
Poraba Avtoplin pri družbi Istrabenz plini: 11,49 l/100km (št. zapisov: 2 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
07.05.2017 42,00 48,76 253.496 0 prvi vpis gorivo
31.10.2011 37,00 48,84 123.286 408 9,07 gorivo
28.02.2016 44,00 49,24 214.611 473 9,30 gorivo
02.02.2015 40,00 49,60 190.859 409 9,78 gorivo
02.03.2010 43,01 49,63 104.005 463 9,29 gorivo
30.01.2014 36,00 49,82 167.465 401 8,98 gorivo
18.03.2011 39,00 49,88 115.004 339 11,50 gorivo
21.10.2011 38,00 50,16 122.437 355 10,70 gorivo
25.09.2011 39,00 50,19 121.606 452 8,63 gorivo
01.05.2011 39,00 50,39 115.872 451 ni na voljo gorivo
20.03.2010 43,01 50,45 104.343 338 12,72 gorivo
10.10.2010 42,00 50,86 109.470 395 10,63 gorivo
18.06.2015 37,30 50,88 198.620 425 8,78 gorivo
26.05.2010 42,00 51,03 106.300 400 10,50 gorivo
15.05.2010 42,00 51,03 105.900 395 10,63 gorivo
11.06.2010 43,01 51,27 106.703 403 10,67 gorivo
15.09.2011 40,00 51,36 121.154 440 9,09 gorivo
04.01.2015 40,00 51,68 189.325 420 9,52 gorivo
22.02.2010 44,90 51,95 103.542 408 11,00 gorivo
06.12.2010 42,00 52,00 111.127 405 10,37 gorivo
27.09.2010 43,00 52,07 109.075 421 10,21 gorivo
20.03.2016 45,00 52,07 215.950 475 9,47 gorivo
29.03.2016 45,00 52,07 216.426 476 9,45 gorivo
26.04.2010 43,10 52,19 105.296 402 10,72 gorivo
04.07.2010 43,00 52,59 107.097 394 10,91 gorivo
Skupaj: 19.022,07 18.616,07 188.183,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba