|  | 
    
        
            | 
 
 
                    
                    
                        | Zap. št | Število avtomobilov | Avtomobil | Povprečna |  
                        | 1 | 12 | Daewoo Nexia | 7,12 |  
                        | 2 | 9 | Hyundai ix35 | 7,12 |  
                        | 3 | 299 | Ford Fiesta | 7,13 |  
                        | 4 | 44 | Toyota Avensis | 7,13 |  
                        | 5 | 21 | Hyundai ix20 | 7,15 |  
                        | 6 | 18 | Mazda 5 | 7,15 |  
                        | 7 | 2 | Lancia Thesis | 7,17 |  
                        | 8 | 3 | Mercedes-benz E 270 | 7,17 |  
                        | 9 | 145 | Citroen Berlingo | 7,17 |  
                        | 10 | 3 | Proton 413 | 7,18 |  
                        | 11 | 1 | Mercedes-benz CLK 270 | 7,18 |  
                        | 12 | 4 | Volvo XC 40 | 7,18 |  
                        | 13 | 82 | Seat Cordoba | 7,18 |  
                        | 14 | 3 | Daihatsu Sirion | 7,20 |  
                        | 15 | 2 | Mercedes-benz 320 | 7,21 |  
                        | 16 | 15 | Lancia Lybra | 7,21 |  
                        | 17 | 3 | Rover 216 | 7,21 |  
                        | 18 | 117 | Opel Vectra | 7,21 |  
                        | 19 | 21 | Peugeot 407 | 7,22 |  
                        | 20 | 42 | Skoda Felicia | 7,23 |  
                        | 21 | 551 | Opel Astra | 7,23 |  
                        | 22 | 6 | Lancia Ypsilon | 7,24 |  
                        | 23 | 6 | Bmw 2002 | 7,24 |  
                        | 24 | 107 | Hyundai Getz | 7,25 |  
                        | 25 | 140 | Audi A3 | 7,25 |  
 | statistika |  
        * Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
     |